|
| ![]() |
Britse Formule 3
| Datum | Race | Locatie | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 3 april | Engeland | Oulton Park | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 5 april | Engeland | Oulton Park | Rupert Svendsen-Cook Carlin Motorsport |
| 5 april | Engeland | Oulton Park | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 1 mei | Engeland | Silverstone | James Calado Carlin Motorsport |
| 2 mei | Engeland | Silverstone | Alexander Sims ART Grand Prix |
| 2 mei | Engeland | Silverstone | James Calado Carlin Motorsport |
| 22 mei | Frankrijk | Magny-Cours | Oliver Webb Fortec Motorsport |
| 23 mei | Frankrijk | Magny-Cours | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 23 mei | Frankrijk | Magny-Cours | Oliver Webb Fortec Motorsport |
| 29 mei | Duitsland | Hockenheim | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 29 mei | Duitsland | Hockenheim | Gabriel Dias Hitech Racing |
| 30 mei | Duitsland | Hockenheim | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 17 juli | Engeland | Rockingham | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 18 juli | Engeland | Rockingham | Daniel McKenzie Fortec Motorsport |
| 18 juli | Engeland | Rockingham | Felipe Nasr Räikkönen Robertson |
| 30 juli | België | Spa-Francorchamps | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 31 juli | België | Spa-Francorchamps | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 31 juli | België | Spa-Francorchamps | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 7 augustus | Engeland | Thruxton | James Calado Carlin Motorsport |
| 8 augustus | Engeland | Thruxton | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 8 augustus | Engeland | Thruxton | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 14 augustus | Engeland | Silverstone | James Calado Carlin Motorsport |
| 15 augustus | Engeland | Silverstone | Adriano Buzaid Carlin Motorsport |
| 15 augustus | Engeland | Silverstone | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 29 augustus | Engeland | Snetterton | Jean Eric Vergne Carlin Motorsport |
| 30 augustus | Engeland | Snetterton | Gabriel Dias Hitech Racing |
| 30 augustus | Engeland | Snetterton | Adriano Buzaid Carlin Motorsport |
| 25 september | Engeland | Brands Hatch | |
| 26 september | Engeland | Brands Hatch | |
| 26 september | Engeland | Brands Hatch |
Laatste artikelen
- Analyse Kentucky: Duveltje uit een doosje
- Superbikes Duitsland: De zwanenzang van Xerox Ducati
- MotoGP Misano: Een zwart weekend
- Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Vettel moet volwassen worden
- Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- MotoGP Indy: Pedrosa wint een snikhete race
- Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Analyse Grand Prix België: Regen zorgt voor chaos
- Analyse Chicagoland: Franchitti loopt in
- Quote board
- Rubens Barrichello: 300 Grands Prix in foto’s
- Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
Zoeken
Laatste reacties
- Quicksilver on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Mika on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Luc on Vettel moet volwassen worden
- Quicksilver on Vettel moet volwassen worden
- Mika on Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Mika on Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- Mika on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Luc on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Casper on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- GMS007 on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Klaas on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Klaas on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Matthijs on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Cristian Perton on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- GMS007 on Flexivleugel oorzaak crash Vettel



