|
| ![]() |
GP2 Asia Series
| Team | Coureur | Land | Races |
|---|---|---|---|
| DAMS | 1. Christian Vietoris [*] | Duitsland | 1-8 |
| 2. Edoardo Piscopo [*] | Italië | 1-8 | |
| Rapax Team | 3. Vladimir Arabadzhiev [*] | Bulgarije | 1-8 |
| 4. Daniel Zampieri [*] | Italië | 1-6 | |
| 4. Luiz Razia | Brazilië | 7-8 | |
| Barwa Addax | 5. Max Chilton [*] | Engeland | 1-2, 5-8 |
| 5. Giedo van der Garde | Nederland | 3-4 | |
| 6. Luiz Razia | Brazilië | 1-2 | |
| 6. Sergio Pérez | Mexico | 3-6 | |
| 6. Rodolfo González | Venezuela | 7-8 | |
| ART | 7. Marcus Ericsson [*] | Zweden | 1-2 |
| 7. Jules Bianchi [*] | Frankrijk | 3-8 | |
| 8. Sam Bird [*] | Engeland | 1-8 | |
| Arden | 11. Charles Pic [*] | Frankrijk | 1-8 |
| 12. Rodolfo González | Venezuela | 1-2 | |
| 12. Javier Villa | Spanje | 3-8 | |
| Super Nova | 14. James Jakes | Engeland | 1-2 |
| 14. Marcus Ericsson [*] | Zweden | 3-4 | |
| 14. Jake Rosenzweig | VS | 5-8 | |
| 15. Josef Král [*] | Tsjechië | 1-8 | |
| iSport | 16. Oliver Turvey [*] | Engeland | 1-8 |
| 17. Davide Valsecchi | Italië | 1-8 | |
| Trident | 18. Johnny Cecotto Jr. | Venezuela | 1-2 |
| 18. Dani Clos | Spanje | 3-4, 7-8 | |
| 18. Adrian Zaugg | Zuid-Afrika | 5-6 | |
| 19. Plamen Kralev [*] | Bulgarije | 1-8 | |
| Qi-Meritus | 20. Luca Filippi | Italië | 1-8 |
| 21. Diego Nunes | Brazilië | 1-2 | |
| 21. Alexander Rossi [*] | VS | 3-8 | |
| Ocean Racing | 22. Alexander Rossi [*] | VS | 1-2 |
| 22. Max Chilton [*] | Engeland | 3-4 | |
| 22. Yelmer Buurman | Nederland | 5-8 | |
| 23. Fabio Leimer [*] | Zwitserland | 1-8 | |
| Scuderia Coloni | 24. Roldán Rodríguez | Spanje | 1-2 |
| 24. Alberto Valerio | Brazilië | 3-4 | |
| 24. Álvaro Parente | Portugal | 5-8 | |
| 25. Will Bratt [*] | Engeland | 1-8 | |
| DPR | 26. Michael Herck | Roemenië | 1-8 |
| 27. Giacomo Ricci | Italië | 1-8 |
Alle auto’s zijn van Dallara, met Renault-motoren en banden van Bridgestone.
(Bijgewerkt tot en met einde seizoen)
Laatste artikelen
- Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Racevoer – wat speelt er in de racewereld?
- Analyse Kentucky: Duveltje uit een doosje
- Superbikes Duitsland: De zwanenzang van Xerox Ducati
- MotoGP Misano: Een zwart weekend
- Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Vettel moet volwassen worden
- Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- MotoGP Indy: Pedrosa wint een snikhete race
- Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Analyse Grand Prix België: Regen zorgt voor chaos
- Analyse Chicagoland: Franchitti loopt in
- Quote board
Zoeken
Laatste reacties
- Quicksilver on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Luc on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Mika on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Mika on Racevoer – wat speelt er in de racewereld?
- Mika on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Miguel Bosch on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Mika on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Quicksilver on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Mika on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Luc on Vettel moet volwassen worden
- Quicksilver on Vettel moet volwassen worden
- Mika on Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Mika on Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- Mika on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Luc on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars



