|
| ![]() |
NASCAR Camping World Truck Series
| Datum | Race | Locatie | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 13 februari | NextEra Energy Resources 250 | Daytona | Timothy Peters Red Horse Racing |
| 6 maart | E-Z-GO 200 | Atlanta | Kevin Harvick Kevin Harvick Incorporated |
| 27 maart | Kroger 250 | Martinsville | Kevin Harvick Kevin Harvick Incorporated |
| 2 april | Nashville 200 | Nashville | Kyle Busch Kyle Busch Motorsports |
| 2 mei | O'Reilly Auto Parts 250 | Kansas | Johnny Sauter ThorSport Racing |
| 14 mei | AAA 200 | Dover | Aric Almirola Billy Ballew Motorsports |
| 21 mei | North Carolina Education Lottery 200 | Charlotte | Kyle Busch Kyle Busch Motorsports |
| 4 juni | WinStar World Casino 400 | Texas | Todd Bodine Germain Racing |
| 12 juni | VFW 200 | Michigan | Aric Almirola Billy Ballew Motorsports |
| 11 juli | Lucas Oil 200 | Iowa | Austin Dillon Richard Childress Racing |
| 17 juli | CampingWorld.com 200 [1] | Madison | Kevin Harvick Kevin Harvick Incorporated |
| 23 juli | Toyota Tundra 200 | OReilly Raceway Park | Ron Hornaday Kevin Harvick Incorporated |
| 31 juli | Pocono Mountains 125 | Pocono | Elliott Sadler Kevin Harvick Incorporated |
| 7 augustus | Toyota Tundra 200 | Nashville | Todd Bodine Germain Racing |
| 14 augustus | Darlington 200 | Darlington | Todd Bodine Germain Racing |
| 18 augustus | O'Reilly Auto Parts 200 | Bristol | Kyle Busch Kyle Busch Motorsports |
| 27 augustus | Joliet 225 | Chicagoland | Kyle Busch Kyle Busch Motorsports |
| 3 september | Built Ford Tough 225 | Kentucky | |
| 18 september | New Hampshire 175 | New Hampshire | |
| 25 september | Las Vegas 350 | Las Vegas | |
| 23 oktober | Kroger 200 | Martinsville | |
| 30 oktober | Mountain Dew 250 | Talladega | |
| 5 november | WinStar World Casino 350 | Texas | |
| 12 november | Lucas Oil 150 | Phoenix | |
| 19 november | Ford 200 | Homestead-Miami |
Laatste artikelen
- Analyse Kentucky: Duveltje uit een doosje
- Superbikes Duitsland: De zwanenzang van Xerox Ducati
- MotoGP Misano: Een zwart weekend
- Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Vettel moet volwassen worden
- Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- MotoGP Indy: Pedrosa wint een snikhete race
- Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Analyse Grand Prix België: Regen zorgt voor chaos
- Analyse Chicagoland: Franchitti loopt in
- Quote board
- Rubens Barrichello: 300 Grands Prix in foto’s
- Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
Zoeken
Laatste reacties
- Quicksilver on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Mika on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Luc on Vettel moet volwassen worden
- Quicksilver on Vettel moet volwassen worden
- Mika on Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Mika on Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- Mika on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Luc on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Casper on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- GMS007 on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Klaas on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Klaas on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Matthijs on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Cristian Perton on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- GMS007 on Flexivleugel oorzaak crash Vettel



