|
| ![]() |
Formule 1
| Team | Coureur | Land | Races |
|---|---|---|---|
| McLaren-Mercedes | 1. Jenson Button | Engeland | 1-13 |
| 2. Lewis Hamilton | Engeland | 1-13 | |
| T. Gary Paffett | Engeland | ||
| Mercedes Grand Prix | 3. Nico Rosberg | Duitsland | 1-13 |
| 4. Michael Schumacher | Duitsland | 1-13 | |
| T. Nick Heidfeld | Duitsland | ||
| Red Bull-Renault | 5. Sebastian Vettel | Duitsland | 1-13 |
| 6. Mark Webber | Australië | 1-13 | |
| T. Daniel Ricciardo | Australië | ||
| T. Brendon Hartley | Nieuw-Zeeland | ||
| Ferrari | 7. Felipe Massa | Brazilië | 1-13 |
| 8. Fernando Alonso | Spanje | 1-13 | |
| T. Giancarlo Fisichella | Italië | ||
| T. Marc Gené | Italië | ||
| T. Luca Badoer | Italië | ||
| Williams-Cosworth | 9. Rubens Barrichello | Brazilië | 1-13 |
| 10. Nico Hülkenberg [*] | Duitsland | 1-13 | |
| T. Valtteri Bottas | Finland | ||
| Renault | 11. Robert Kubica | Polen | 1-13 |
| 12. Vitaly Petrov [*] | Rusland | 1-13 | |
| T. Ho-Pin Tung | China | ||
| T. Jérôme D'Ambrosio | België | ||
| T. Jan Charouz | Tsjechië | ||
| Force India-Mercedes | 14. Adrian Sutil | Duitsland | 1-13 |
| 15. Vitantonio Liuzzi | Italië | 1-13 | |
| T. Paul di Resta | Schotland | ||
| Toro Rosso-Ferrari | 16. Sébastien Buemi | Zwitserland | 1-13 |
| 17. Jaime Alguersuari | Spanje | 1-13 | |
| T. Daniel Ricciardo | Australië | ||
| T. Brendon Hartley | Nieuw-Zeeland | ||
| Lotus-Cosworth | 18. Jarno Trulli | Italië | 1-13 |
| 19. Heikki Kovalainen | Finland | 1-13 | |
| T. Fairuz Fauzy | Maleisië | ||
| HRT-Cosworth | 20. Karun Chandhok [*] | India | 1-10 |
| 20. Sakon Yamamoto | Japan | 11-13 | |
| 21. Bruno Senna [*] | Brazilië | 1-9, 11-13 | |
| 21. Sakon Yamamoto | Japan | 10 | |
| T. Sakon Yamamoto | Japan | ||
| T. Christian Klien | Oostenrijk | ||
| BMW Sauber-Ferrari | 22. Pedro de la Rosa | Spanje | 1-13 |
| 23. Kamui Kobayashi | Japan | 1-13 | |
| Virgin-Cosworth | 24. Timo Glock | Duitsland | 1-13 |
| 25. Lucas di Grassi [*] | Brazilië | 1-13 | |
| T. Andy Soucek | Spanje | ||
| T. Luiz Razia | Brazilië |
[T] = testcoureur. Bij meerdere is eerstgenoemde ook reserverijder. In het geval van Red Bull en Toro Rosso zijn beide coureurs reserverijders van beide teams.
US F1 had eerder een startbewijs voor 2010, maar heeft zich wegens financiële problemen moeten terugtrekken uit de Formule 1. José María López had een bevestigd contract met het team, maar begin maart werd dit ontbonden. Volgens geruchten had het team ook contracten met James Rossiter en Miloš Pavlović, maar dit is nooit bevestigd.
Alle auto’s rijden met Bridgestone-banden.
(Bijgewerkt tot en met Grand Prix van België)
Laatste artikelen
- Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Racevoer – wat speelt er in de racewereld?
- Analyse Kentucky: Duveltje uit een doosje
- Superbikes Duitsland: De zwanenzang van Xerox Ducati
- MotoGP Misano: Een zwart weekend
- Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Vettel moet volwassen worden
- Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- MotoGP Indy: Pedrosa wint een snikhete race
- Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Analyse Grand Prix België: Regen zorgt voor chaos
- Analyse Chicagoland: Franchitti loopt in
- Quote board
Zoeken
Laatste reacties
- Quicksilver on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Luc on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Mika on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Mika on Racevoer – wat speelt er in de racewereld?
- Mika on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Miguel Bosch on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Mika on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Quicksilver on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Mika on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Luc on Vettel moet volwassen worden
- Quicksilver on Vettel moet volwassen worden
- Mika on Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Mika on Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- Mika on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Luc on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars



