|
| ![]() |
Superleague Formula
| Team | Club | Coureur | Land | Races |
|---|---|---|---|---|
| ATECH Grand Prix | Liverpool | 1. James Walker | Engeland | 1-21 |
| AC Milan | 3. Yelmer Buurman | Nederland | 1-21 | |
| Reid Motorsport | Sporting Portugal | 2. Borja García | Spanje | 1-15 |
| 2. Andy Soucek | Spanje | 16-21 | ||
| PSV | 5. Narain Karthikeyan [*] | India | 16-21 | |
| FC Porto | 16. Álvaro Parente | Portugal | 1-21 | |
| Barazi-Epsilon | Galatasaray | 4. Tristan Gommendy | Frankrijk | 1-21 |
| Bordeaux | 33. Franck Montagny [*] | Frankrijk | 1-15, 19-21 | |
| 33. Jaap van Lagen [*] | Nederland | 16-18 | ||
| Racing for Holland | PSV | 5. Narain Karthikeyan [*] | India | 1-6, 10-15 |
| Alpha Team | Flamengo | 7. Duncan Tappy | Engeland | 1-3, 16-21 |
| 7. Franck Perera | Frankrijk | 4-15 | ||
| Atlético Madrid | 15. John Martin | Australië | 1-3 | |
| 15. María de Villota | Spanje | 4-21 | ||
| Azerti Motorsport | Anderlecht | 8. Davide Rigon | Italië | 1-21 |
| Corinthians | 14. Robert Doornbos | Nederland | 1-21 | |
| GU-Racing International | Olympiacos | 9. Chris van der Drift [*] | Nieuw-Zeeland | 1-21 |
| FC Basel | 10. Max Wissel | Duitsland | 1-21 | |
| DeVillota.com Motorsport | Sevilla FC | 18. Marcos Martínez | Spanje | 1-21 |
| AS Roma | 22. Julien Jousse | Frankrijk | 1-21 | |
| Alan Docking Racing | Tottenham Hotspur | 19. Craig Dolby | Engeland | 1-21 |
| Beijing Guoan | 24. John Martin | Australië | 4-21 | |
| LRS Formula | Olympique Lyonnais | 69. Sébastien Bourdais | Frankrijk | 1-15 |
| 69. Franck Perera | Frankrijk | 19-21 |
Alle teams rijden met bolides van Panoz, motoren van Menard Competition Technologies en banden van Michelin.
(Bijgewerkt tot en met Brands Hatch)
Laatste artikelen
- Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Racevoer – wat speelt er in de racewereld?
- Analyse Kentucky: Duveltje uit een doosje
- Superbikes Duitsland: De zwanenzang van Xerox Ducati
- MotoGP Misano: Een zwart weekend
- Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Vettel moet volwassen worden
- Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- MotoGP Indy: Pedrosa wint een snikhete race
- Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Analyse Grand Prix België: Regen zorgt voor chaos
- Analyse Chicagoland: Franchitti loopt in
- Quote board
Zoeken
Laatste reacties
- Quicksilver on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Luc on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Mika on Sauber’s vertrouwen in Kobayashi
- Mika on Racevoer – wat speelt er in de racewereld?
- Mika on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Miguel Bosch on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Mika on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Quicksilver on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Mika on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Luc on Vettel moet volwassen worden
- Quicksilver on Vettel moet volwassen worden
- Mika on Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Mika on Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- Mika on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Luc on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars



