|
| ![]() |
Japanse Formule 3
| Team | Coureur | Land | Klasse | Motor | Races |
|---|---|---|---|---|---|
| Petronas Team TOM's | 1. Yuji Kunimoto | Japan | Championship | Toyota | alle |
| 36. Rafael Suzuki [*] | Brazilië | Championship | Toyota | alle | |
| 37. Naoya Gamou [*] | Japan | National | Toyota | alle | |
| Toda Racing | 2. Alexandre Imperatori | Zwitserland | Championship | Mugen-Honda | alle |
| Hanashima Racing | 5. Hiroki Yoshida [*] | Japan | Championship | Toyota | 1-4 |
| 5. Katsuaki Kubota | Japan | Championship | Toyota | 5-8 | |
| 5. Hideki Yamauchi | Japan | Championship | Toyota | vanaf 9 | |
| HFDP Racing | 7. Kazuki Miura [*] | Japan | National | Toyota | alle |
| 8. Takashi Kobayashi | Japan | National | Toyota | alle | |
| ThreeBond Racing | 12. Yuhi Sekiguchi | Japan | Championship | Nissan | alle |
| Aim Sports | 18. Tsubasa Mekaru [*] | Japan | National | Toyota | alle |
| Achievement by KCMG | 19. Yoshitaka Kuroda | Japan | National | Toyota | alle |
| 20. Gary Thompson [*] | Ierland | National | Toyota | alle | |
| 21. Hajime Oonami [*] | Japan | National | Toyota | 1-6 | |
| 21. Yousuke Morishita [*] | Japan | National | Toyota | 7-8 | |
| Team Nova | 22. Daiki Sasaki [*] | Japan | National | Toyota | alle |
| 23. Kimiya Sato | Japan | National | Toyota | alle | |
| Denso Team Le Beausset | 62. Koki Saga | Japan | Championship | Toyota | alle |
| 63. Katsumasa Chiyo | Japan | National | Toyota | alle | |
| CMS Motor Sports Project | 77. Hiroshi Koizumi | Japan | National | Toyota | 1-2, vanaf 7 |
| 77. Tatsuru Noro | Japan | National | Toyota | 3-6 |
Alle teams rijden met auto’s van Dallara en banden van Hankook.
Laatste artikelen
- Analyse Kentucky: Duveltje uit een doosje
- Superbikes Duitsland: De zwanenzang van Xerox Ducati
- MotoGP Misano: Een zwart weekend
- Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Vettel moet volwassen worden
- Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- MotoGP Indy: Pedrosa wint een snikhete race
- Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Analyse Grand Prix België: Regen zorgt voor chaos
- Analyse Chicagoland: Franchitti loopt in
- Quote board
- Rubens Barrichello: 300 Grands Prix in foto’s
- Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
Zoeken
Laatste reacties
- Quicksilver on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Mika on Quote board: Ode aan Shoya Tomizawa
- Luc on Vettel moet volwassen worden
- Quicksilver on Vettel moet volwassen worden
- Mika on Ground effect mag in 2013 weer in Formule 1
- Mika on Voorbeschouwing Kentucky Indy 300
- Mika on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Luc on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- Casper on Bernie’s oneindigende lust naar zandbakcircuits en dollars
- GMS007 on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Klaas on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Klaas on Hoe Antonio Ascari de Grand Prix van België won
- Matthijs on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- Cristian Perton on Flexivleugel oorzaak crash Vettel
- GMS007 on Flexivleugel oorzaak crash Vettel



